Apple iPad Pro 11″ – 256 GB – Grigio Siderale – LTE – 2019
Dimensioni dello schermo in pollice | 11 “ |
---|---|
Risoluzione schermo | 2388 x 1668 |
Tecnologia schermo tattile | Multitouch |
Intensità colore in bit | 64 bit |
Densità punti | 264 ppi |
Proprietà schermo | True Tone, 1.8% reflectivity, antireflektierende Beschichtung, Wide color display (P3), Fingerabdruckbeständige oleophobe Beschichtung, ProMotion e voll laminiert |
Sistema operativo
Sistema operativo | Apple iOS |
---|---|
Versione del sistema operativo | iOS 12 |
Versione lingua sistema operativo | Spagnolo, Italiano, Inglese, Francese e Tedesco |
Collegamenti
Connessioni dati | USB di tipo C |
---|---|
Connettività wireless | WiFi MIMO, Bluetooth 5.0 e WLAN |
Proprietà della memoria
Capacità di memoria | 256 GB |
---|---|
Tipo memoria | eMMC |
Fotocamera
Risoluzione fotocamera | 12 MP |
---|---|
Risoluzione camera frontale | 7 MP |
Risoluzione video | 3840 x 2160, 720 x 1080 e 1920 x 1080 |
Formato registrazione foto | JPEG e HEIF |
Formato registrazione video | HEVC e MPEG IV |
Proprietà della fotocamera | 5 x Digitaler Zoom, Autofokus e Geolokalistation |
Processore
Tipo di processore | A12X Bionic Chip mit Neural Engine |
---|---|
Nuclei processore | 8 pezzo |
Alimentazione
Erogazione di corrente | Erogazione di corrente di Interface e Batteria specifico del dispositivo (non sostituibile) |
---|---|
Tipo del accumulatore/della batteria | Li-Po |
Potenza del accumulatore/della batteria | 29.37 W |
Autonomia del accumulatore/ della batteria | 5.999988000024E-5 min. |
Dimensioni prodotto
Altezza | 0.59 cm |
---|---|
Larghezza | 17.85 cm |
Profondità | 24.76 cm |
Peso | 468 g |